Crash game studios
The teams behind the games, ranked by their best placed game worldwide.
| Rank | Studio | Games |
|---|---|---|
| 51 | 8 | |
| 52 | 5 | |
| 53 | 5 | |
| 54 | 28 | |
| 55 | 9 | |
| 56 | 3 | |
| 57 | 8 | |
| 58 | 14 | |
| 59 | 7 | |
| 60 | 5 | |
| 61 | 51 | |
| 62 | 2 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 7 | |
| 65 | 13 | |
| 66 | 26 | |
| 67 | 13 | |
| 68 | 5 | |
| 69 | 2 | |
| 70 | 17 | |
| 71 | 4 | |
| 72 | 4 | |
| 73 | 8 | |
| 74 | 9 | |
| 75 | 13 | |
| 76 | 20 | |
| 77 | 5 | |
| 78 | 10 | |
| 79 | 16 | |
| 80 | 17 | |
| 81 | 2 | |
| 82 | 2 | |
| 83 | 8 | |
| 84 | 11 | |
| 85 | 8 | |
| 86 | 10 | |
| 87 | 8 | |
| 88 | 2 | |
| 89 | 1 | |
| 90 | 2 | |
| 91 | 15 | |
| 92 | 7 | |
| 93 | 1 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 96 | 9 | |
| 97 | 4 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 6 | |
| 100 | 2 |
Showing 51–100 of 133
Make crash games?
List your games for free.