Crash games| #Rank | Game | Type | RTP | Max win | Rank history | Demo |
|---|
| 551 | Tappy Bird 100HP Gaming | Crash | 96% | – | | Demo |
|---|
| 552 | Temple X Million Games | Crash | 96.5% | 10,000× | | Demo |
|---|
| 553 | The Collector Ebaka Games | Crash | 99% | 24,448.88× | | Demo |
|---|
| 554 | The Incredible Balloon Machine Crazy Tooth Studio | Crash | 96.75% | 3,082× | | |
|---|
| 555 | Tile Master BGaming | Crash | 97.36% | 1,000× | | Demo |
|---|
| 556 | To Mars and Beyond Gaming Corps | Crash | 97% | – | | Demo |
|---|
| 557 | Toon Crash KingMidas Games | Crash | 97% | 125× | | Demo |
|---|
| 558 | Toridama Crash KingMidas Games | Crash | 97% | 250× | | Demo |
|---|
| 559 | Totem Tower Pixmove | Crash | 95% | 10,000× | | Demo |
|---|
| 560 | Touchdown Blitz Dragon Gaming | Crash | 97% | 10,000× | | Demo |
|---|
| 561 | Touchdown Rush Elbet | Crash | 97% | 3.27M× | | Demo |
|---|
| 562 | Tower Crash Astriona | Crash | 98% | – | | Demo |
|---|
| 563 | Tower Dash InOut Games | Crash | 96% | – | | Demo |
|---|
| 564 | Tower X SmartSoft Gaming | Crash | – | – | | Demo |
|---|
| 565 | Tropicana 100HP Gaming | Crash | 98% | – | | Demo |
|---|
| 566 | Twin Crash Blitzcrown | Crash | – | – | | Demo |
|---|
| 567 | Twin Crash: Blitz Blitzcrown | Crash | – | – | | Demo |
|---|
| 568 | UFO Galaxy Aperion Gaming | Crash | 96.5% | 3,500× | | Demo |
|---|
| 569 | Unhooked! Solidicon | Crash | 97% | 481.12× | | Demo |
|---|
| 570 | Upakumi Hyperion Play | Crash | 96.97% | – | | Demo |
|---|
| 571 | V-One Orbital Gaming | Crash | 97.5% | – | | Demo |
|---|
| 572 | Vault Crash Riddec Games | Crash | 98% | 10,000× | | Demo |
|---|
| 573 | Vuka Hyperion Play | Crash | 96.97% | – | | Demo |
|---|
| 574 | Wheel Out InOut Games | Crash | 96.5% | – | | Demo |
|---|
| 575 | WinGo Galaxsys | Crash | 96.77% | – | | Demo |
|---|
| 576 | Witch Crash'd CG Games | Crash | 95.94% | 12,000× | | Demo |
|---|
| 577 | WowBow Atlas-V | Crash | 96.4% | 50× | | Demo |
|---|
| 578 | X-Monkey Formula Spin | Crash | 95.8% | 15,000× | | Demo |
|---|
| 579 | Xmas Crash PopOK Gaming | Crash | 96% | 10,000× | | Demo |
|---|
| 580 | Yellow Diver GameArt | Crash | 96% | 1,000× | | Demo |
|---|
| 581 | YoPilot YOriginal Games | Crash | 99% | 1M× | | Demo |
|---|
| 582 | Zeus X Machina PoggiPlay | Crash | 96% | 5,000× | | Demo |
|---|
Showing 551–582 of 582 Ranking of . Sources: Blask: Portugal casino games (July 2026), SBC News: SBC Awards 2026 winners, Hacksaw Gaming: September rewind, SmartSoft: New era of JetX, BGaming: Aviamasters 2 Halloween, SoloAzar: Galaxsys BeeInfinity, Turbo Games: Kitty Rush. How the ranking is made